Kirjeldus
| Mootor | Cub Cadet |
| Kubatuur | 547 cm³ |
| Nimivõimsus | 9,4 kW / 2400 min-1 |
| Silindreid | 1 |
| Kütusepaagi maht | 11,4 l |
| Jõuülekanne | Hüdrostaatiline |
| Kiirusastmed | Sujuvalt muudetav |
| Juhtimine | Pedaal |
| Püsikiiruse hoidik | Standard |
| Niidetav ala | 8000 m² |
| Lõikelaius | 107 cm |
| Lõikekõrgus (min-max) | 25–100 mm |
| Niidukorpus | Stantsitud |
| Lõiketerade arv | 2 |
| Niiduseadme siduri ajam | Elektromagnetiline |
| Lõikekõrguste arv | 12 |
| Niiduseadme tugirattad | 2 kera / 2 kitsast |
| Pesemisotsak/Multšikate/Multšitera | Standard/Standard/Standard |
| Rohusuunaja | Standard |
| Esisillatala | Eriti vastupidavast malmist |
| Pöörderaadius | 38 cm |
| Rehvimõõt (ees/taga) | 15” x 6” Turf Saver / 20” x 8” |
| Rattalaagrid | Liuglaagrid |
| Raam | Robotkeevitatud ja e-coat korrosioonikaitsekattega terasraam |
| Töövalgustus | LED |
| Istme tüüp | Kõrge leeniga Cub Cadet |
| Istme seadistus | Kiirseadistushoob, 10 asendit |
| Rooliratas | Ergo, pehme kattega, must |
| Tööriistahoidik/topsihoidja | Standard/Standard |
| Tagurpidi niitmine (RevTEK™) | Standard |
| Müratase LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 |
| Vibratsiooniväärtus, keha/(K-factor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibratsiooniväärtus, käsi/käsivars (K-factor) | 5 / 1,5 m/s² |
| Mõõtmed (P/L/K) | 175 cm / 134 cm / 110 cm |
| Kaal | 195 kg |




