Kirjeldus
| Mootor | Kawasaki V-Twin 603 cm³ |
| Maksimaalne võimsus | 18 HJ |
| Nimivõimsus | 13,4 kW / 2400 min-1 |
| Õlitussüsteem | Täissurveõlitus, filtriga |
| Kütusepaagi maht | 11,4 l, vaateaknaga |
| Jõuülekanne | Hüdrostaatiline, pedaaliga juhitav |
| Niidetav ala | 2000 m²/h |
| Lõikelaius | 107 cm, 2 tera, külgväljapaise |
| Niiduseadme pesemisotsak | Standardvarustus |
| Niiduseadme tugirattad | 2+2 |
| Rohusuunaja | Standardvarustus |
| Kogumisvarustus | – |
| Multšikate | Standardvarustus |
| Lõikekõrgus | 12 asendit 25-100 mm |
| Rehvimõõt | (ees/taga)15” x 6” / 20” x 8” |
| Pöörderaadius | 17 cm |
| Raam | Läbiastutavat tüüpi, keevitatud, e-coat korrosioonikattega |
| Esisillatala | Malm |
| Põrkeraud | Standard |
| Mootorikate | Ühes osas, tööriistadeta eemaldav |
| Kaal (ligikaudne) | 210 kg |
| Püsikiirusehoidik / piduri lukustus | Standard |
| Tagurpidi niitmine | Ergo, pehme kattega, must |
| Tööriistahoidik/topsihoidja | Standard/Standard |
| Tagurpidi niitmine (RevTEK™) | Jah, RevTEK™ |
| Iste | Kõrge leeniga |
| Rooliratas | Ergo, pehme kattega |
| Töövalgustus | LED |
| Niiduseadme käivitus | Elektromagnetiline |
| Tööriistalaegas | Laegas, topsihoidik ja 12V pesa |
| Infosüsteem | Töötunniloendur, õlivahetuse indikaator, akupinge, BluetoothTM ühilduvus |

